Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Gruet Brut Selection | Christian Muller Grand Cru Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 27,70 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut · Grand Cru |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 20% Chardonnay, 80% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Grand Cru Tradition
- 91 % de proximité · écart principal : puissance
- Cuvée 1522 2019 et Grand Cru Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut Selection
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité