Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Gosset Zéro Dosage | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 54,90 € | 24,50 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 1522 2019 et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : complexité
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité