Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Duntze Assemblage Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 35,90 € |
| Style | Intense | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut · Premier Cru |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 1522 2019 et Assemblage Réserve Premier Cru
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée