Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Devaux Grande Réserve | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 27,90 € | 29,00 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Cuvée 1522 2019 et Grande Réserve
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité