Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Blason Rosé | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 61,40 € |
| Style | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blason Rosé et Prestige
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée