Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Blason Rosé | Mumm Millésime 2019 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 44,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blason Rosé et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Grande Réserve
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blason Rosé et Millésime 2019
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée