Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Blason Rosé | Krug 2013 | Charles Heidsieck Brut Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 339,00 € | 49,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 40% Pinot noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Brut Réserve
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blason Rosé et 2013
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blason Rosé et Brut Réserve
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée