Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Blason Rosé | Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 39,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Royale Brut et Brut Selection
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blason Rosé et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blason Rosé et Cuvée Royale Brut
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée