Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Blason Rosé | Gosset Zéro Dosage | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 54,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blason Rosé et Réserve Brut
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blason Rosé et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité