Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Blason Rosé | Devaux Grande Réserve | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 27,90 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blason Rosé et Rosé
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blason Rosé et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée