Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Vranken Brut Nature | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 35,90 € |
| Style | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 34% Pinot noir, 33% Pinot meunier, 33% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Belle Epoque 2016 et Brut Nature
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité