Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Mumm Rosé | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 43,90 € | 29,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Belle Epoque 2016 et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité