Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Mumm Millésime 2019 | Haton & Filles Carte Blanche | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 44,90 € | 25,00 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 100% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Belle Epoque 2016 et Carte Blanche
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Millésime 2019
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Carte Blanche
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité