Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Jean de La Fontaine L’Éloquente Brut | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 65 % Meunier · 5 % Pinot Noir · 30 % Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Belle Epoque 2016 et L’Éloquente Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité