Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Henri Giraud Argonne 2016 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 500,00 € |
| Style | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut · Grand Cru |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Belle Epoque 2016 et Argonne 2016
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée