Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Gruet Brut Selection | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 27,70 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Réserve Brut
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Belle Epoque 2016 et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité