Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Devaux Grande Cuvée D | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 44,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Grande Réserve
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Belle Epoque 2016 et Grande Cuvée D
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité