Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Deutz Brut Millésime 2018 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 64,90 € |
| Style | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Belle Epoque 2016 et Brut Millésime 2018
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité