Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Charles Collin Brut | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 24,50 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Tradition
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Belle Epoque 2016 et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Brut Tradition
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité