Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Angellis Brut Tradition | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 26,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Tradition et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Belle Epoque 2016 et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Brut Tradition
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité