Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Tsarine Rosé | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 34,90 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Le Black Création
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Le Black Création
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée