Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Thierry Massin Cuvée Melodie | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 29,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Grande Réserve
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée Melodie et Grande Réserve
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Cuvée Melodie
- 71 % de proximité · écart principal : rondeur