Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Moët & Chandon Ice Impérial | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 46,70 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Demi-Sec | Brut Nature |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Ice Impérial
- 77 % de proximité · écart principal : douceur
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ice Impérial et Zéro Dosage
- 60 % de proximité · écart principal : douceur