Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Louis Roederer Collection 246 | Moët & Chandon Ice Impérial | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 55,90 € | 46,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Demi-Sec |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Collection 246
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Ice Impérial
- 77 % de proximité · écart principal : douceur
- Collection 246 et Ice Impérial
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée