Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Leclerc Briant Réserve Extra Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 39,90 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Zéro Dosage
- 84 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Réserve Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité