Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Laurent-Perrier La Cuvée Rosé | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 71,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Pinot noir | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et La Cuvée Rosé
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée Rosé et Excellence Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Excellence Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée