Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Laurent-Perrier Édition Limitée Pétale | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 109,00 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Édition Limitée Pétale
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Édition Limitée Pétale et Brut Rosé
- 82 % de proximité · écart principal : accessibilité