Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Laurent-Perrier Alexandra 2012 | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 449,00 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Alexandra 2012
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Cuvée 749
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Alexandra 2012 et Cuvée 749
- 70 % de proximité · écart principal : complexité