Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Lallement-Massonnot Millésime 2019 | Ayala Rosé Majeur | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 42,70 € | 49,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut · Premier Cru | Brut Rosé |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Chardonnay, 40% Pinot noir, 20% Meunier | 51% Chardonnay, 39% Pinot noir, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Rosé Majeur
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millésime 2019 et Rosé Majeur
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée