Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 72,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 100% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Contrées Brut
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Cuvée 749
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Contrées Brut
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité