Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gruet Brut Selection | Taittinger Millesime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 27,70 € | 57,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Selection
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Selection et Millesime 2018
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale