Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gruet Brut Selection | Michel Hoerter Les 3 Muses | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 27,70 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 10% Chardonnay, 45% Pinot meunier, 45% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Les 3 Muses
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Brut Selection
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Les 3 Muses
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée