Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gruet Brut Selection | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 27,70 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Selection
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité