Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gruet Blanc de Blancs | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 35,90 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Le Black Création
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc de Blancs et Le Black Création
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Blanc de Blancs
- 75 % de proximité · écart principal : rondeur