Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gruet Blanc de Blancs | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 35,90 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Blanc de Blancs
- 75 % de proximité · écart principal : rondeur
- Blanc de Blancs et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Cuvée 749
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité