Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gosset Zéro Dosage | Leclerc Briant Réserve Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 54,90 € | 39,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Réserve Extra Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Réserve Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité