Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gosset Zéro Dosage | Deutz Amour de Deutz 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 54,90 € | 189,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Amour de Deutz 2015
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Amour de Deutz 2015
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité