Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Charles Collin Brut | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 24,50 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Le Black Création
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Le Black Création
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée