Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Vranken Brut Retro | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 32,30 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | Non communiqué | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Retro et Grande Réserve
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Retro
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Grande Réserve
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée