Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Pol Roger Blanc de Blancs 2016 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 107,50 € |
| Style | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 100% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Blanc de Blancs 2016
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée