Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Moët & Chandon Ice Impérial | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 46,70 € | 29,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Demi-Sec | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ice Impérial et Excellence Brut
- 71 % de proximité · écart principal : douceur
- Millésime 2019 et Excellence Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Ice Impérial
- 58 % de proximité · écart principal : expression briochée