Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Leclerc Briant Rosé Extra Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 51,00 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 92% Chardonnay, 8% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé Extra Brut et Brut Selection
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Rosé Extra Brut
- 66 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Brut Selection
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée