Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Lallier Blanc de Blancs | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 47,00 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 100% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc de Blancs et Brut Selection
- 83 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut Selection
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Blanc de Blancs
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée