Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Lallier Blanc de Blancs | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 47,00 € | 28,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 100% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc de Blancs et Brut Rosé
- 75 % de proximité · écart principal : rondeur
- Millésime 2019 et Blanc de Blancs
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée