Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Krug 2013 | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 339,00 € | 29,00 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et 2013
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- 2013 et Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée