Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Krug 2013 | Gruet Blanc de Blancs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 339,00 € | 35,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 100% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et 2013
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- 2013 et Blanc de Blancs
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Blanc de Blancs
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité