Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Jacquesson Cuvée 749 | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 72,00 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 100% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Contrées Brut
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Cuvée 749
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Contrées Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée