Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Gruet Brut Selection | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 27,70 € | 24,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Millésime 2019 et Brut Selection
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée