Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Gosset Zéro Dosage | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 54,90 € | 29,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Excellence Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Zéro Dosage
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Excellence Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée