Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Devaux Grande Réserve | Malard Excellence Millésimé 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 27,90 € | 38,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Excellence Millésimé 2015
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Grande Réserve et Excellence Millésimé 2015
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Grande Réserve
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée